| Oberwaltersdorf, Triesting-Apotheke / Baden, Hl. Geist-Apotheke | |
| Traiskirchen, Engel-Apotheke / Baden, Marien-Apotheke | |
| Möllersdorf, Schutzengel-Apotheke / Baden, Heilquell-Apotheke | |
| Pfaffstätten, Aeskulap-Apotheke / Baden, Weilburg-Apotheke | |
| Tribuswinkel, Activ-Apotheke / Baden, Landschafts-Apotheke |
Dienstbeginn jeweils 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr Folgetag.
| Woche | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Dienstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Mittwoch | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Donnerstag | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Freitag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Samstag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sonntag | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Woche | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Dienstag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mittwoch | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Dienstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Mittwoch | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Donnerstag | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Freitag | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Samstag | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sonntag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Woche | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Dienstag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mittwoch | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Donnerstag | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Freitag | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Samstag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sonntag | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Woche | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Dienstag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mittwoch | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Woche | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Dienstag | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Mittwoch | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Donnerstag | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Freitag | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Samstag | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sonntag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Woche | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Dienstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Mittwoch | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Donnerstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Freitag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Samstag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sonntag | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Woche | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Dienstag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Mittwoch | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Donnerstag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Freitag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Samstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sonntag | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Woche | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Dienstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Mittwoch | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Donnerstag | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Freitag | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Samstag | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sonntag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Woche | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Dienstag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mittwoch | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Donnerstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Freitag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Samstag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sonntag | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Woche | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Dienstag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Mittwoch | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Donnerstag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Freitag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Samstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sonntag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Woche | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Dienstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Mittwoch | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Donnerstag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Freitag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Samstag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sonntag | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Woche | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Dienstag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mittwoch | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Woche | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Dienstag | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Mittwoch | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Donnerstag | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Freitag | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Samstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sonntag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Oberwaltersdorf, Triesting-Apotheke / Baden, Hl. Geist-Apotheke | |
| Traiskirchen, Engel-Apotheke / Baden, Marien-Apotheke | |
| Möllersdorf, Schutzengel-Apotheke / Baden, Heilquell-Apotheke | |
| Pfaffstätten, Aeskulap-Apotheke / Baden, Weilburg-Apotheke | |
| Tribuswinkel, Activ-Apotheke / Baden, Landschafts-Apotheke |
Hier die Übersicht von Apotheken mit Nachtdienst
| Montag | 8:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 Uhr |
| Dienstag | 8:00 - 12:30, 14:30 - 19:00 Uhr |
| Mittwoch | 8:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 8:00 - 12:30, 14:30 - 19:00 Uhr |
| Freitag | 8:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 Uhr |
| Samstag | 8:00 - 12:00 Uhr |
Hier die Übersicht von Apotheken mit Nachtdienst
| Montag | 8:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 Uhr |
| Dienstag | 8:00 - 12:30, 14:30 - 19:00 Uhr |
| Mittwoch | 8:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 8:00 - 12:30, 14:30 - 19:00 Uhr |
| Freitag | 8:00 - 12:30, 14:30 - 18:00 Uhr |
| Samstag | 8:00 - 12:00 Uhr |